浙江万里学院教育基金会2021年度接受捐赠使用与管理情况
2021年,浙江万里学院教育基金会各类收入合计 561.23万,其中接受捐赠 15 笔,共551.42万元,2021年各类支出合计100.74万元。
(一) 捐赠收入明细
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位名称 | 捐赠金额(万元) | 捐赠用途 |
1 | 2021.3 | 宁波市建德商会 | 1.5 | 建德籍学生励志助学金 |
2 | 2021.4 | 江苏片投影视文化有限公司 | 0.5 | 传播技能大赛 |
3 | 2021.4 | 浙江臻壹文化传播有限公司 | 25 | 臻壹教育发展基金 |
4 | 2021.5 | 江苏中大公益基金会 | 15 | 江苏中大教育发展基金 |
5 | 2021.5 | 宁波银行股份有限公司 | 100 | 宁波银行股份有限公司教育发展基金 |
6 | 2021.6 | 宁波美成生物科技有限公司 | 50 | 美成生物教育发展基金--食品安全管控技术协同创新中心 |
7 | 2021.7. | 宁波激智科技股份有限公司 | 10 | “激智科技”杯大学生创新创业竞赛 |
8 | 2021.7 | 宁波爱厨乐网络科技有限公司 | 9.8 | 创业奖励 |
9 | 2021.9 | 宁波高芯热能科技有限公司 | 10 | 网络空间安全产业学院教科研创新发展 |
10 | 2021.11 | 李坚波 | 12 | 陆宏国教育基金 |
11 | 2021.11 | 陈刚 | 6.12 | 助学金 |
12 | 2021.11 | 宁波他度网络科技有限公司 | 10 | 教学科研及学科发展基金 |
13 | 2021.12 | 杭州正浩投资管理有限公司 | 100 | 正浩教育发展基金 |
14 | 2021.12 | 杭州易康投资管理有限公司 | 200 | 易康教育发展基金 |
15 | 2021.12. | 宁波亮剑互娱影视文化有限公司 | 1.5 | 学校发展教育基金 |
(二) 各类支出明细
序号 | 支出内容 | 支出金额(万元) | 备注 |
1 | 助学支出 | 33.94 |
|
2 | 教学学科建设支出 | 65.98 |
|
3 | 管理费用 | 0.82 |
|