2024年,浙江万里学院教育基金会各类收入合计 214.52万,其中接受捐赠 14 笔,共206.96万元,利息收入7.56万元。2024年各类支出合计154.57万元。
一、捐赠收入明细
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位名称 | 捐赠金额(万元) | 捐赠用途 |
1 | 2024.4.1 | 宁波市甬立欣和信息系统工程有限公司 | 2.5 | 贫困学生助学金 |
2 | 2024.4.9 | 浙江海泰律师事务所 | 7 | 法学院教育事业发展 |
3 | 2024.5.6 | 宁波市建德商会 | 1.5 | 建德籍学生励志助学金 |
4 | 2024.5.28 | 宁波激智科技股份有限公司 | 10 | 大学生创新创业竞赛 |
5 | 2024.6.18 | 美深供应链(宁波)有限公司 | 10 | 贫困大学生助学金 |
6 | 2024.6.21 | 宁波市杰迈安全防护用品有限公司 | 10 | 法学院教育发展基金 |
7 | 2024.6.19 | 宁波银行股份有限公司 | 100 | 学校教育发展基金 |
8 | 2024.8.12 | 宁波港泰国际物流有限公司 | 2.5 | 助学金 |
9 | 2024.10.09 | 云丰国际物流(上海)有限公司 | 30 | 全国绿色供应链与逆向物流设计大赛 |
10 | 2024.10.30 | 宁波晗达电器有限公司 | 0.5 | 贫困生补助 |
11 | 2024.11.22 | 陈刚 | 0.36 | 助学金 |
12 | 2024.11.25 | 陆宏国 | 6 | 陆宏国教育基金 |
13 | 2024.12.3 | 宁波诺胜国际货运代理有限公司 | 6.6 | 奖助金 |
14 | 2024.12.3 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 20 | 勤工助学 |
二、各类支出明细
序号 | 支出内容 | 支出金额(万元) | 备注 |
1 | 助学支出 | 34.9 | |
2 | 教学学科建设支出 其中: 设备购置 中国大学MOOC在线课程平台资源费 优学院平台服务费 出版费 | 114.78 22.06 25.8 7.8 18.6 | |
3 | 管理费用 | 4.89 |