浙江万里学院教育基金会2023年度接受捐赠使用与管理情况
2023年,浙江万里学院教育基金会各类收入合计125.26万,其中接受捐赠15笔,共107.6万元,2023年各类支出合计166.19万元。
(一) 捐赠收入明细
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位名称 | 捐赠金额(万元) | 捐赠用途 |
1 | 2023.4.3 | 美深供应链(宁波)有限公司 | 10 | 贫困大学生助学金 |
2 | 2023.4.7 | 宁波激智科技股份有限公司 | 10 | 大学生创新创业竞赛 |
3 | 2023.4.27 | 宁波青漫教育科技有限公司 | 1 | 教师师资队伍建设 |
4 | 2023.4.28 | 陈刚 | 3 | 助学金(考研) |
5 | 2023.5.15 | 宁波市建德商会 | 1.5 | 建德籍学生励志助学金 |
6 | 2023.9.7 | 宁波港泰国际物流有限公司 | 2.5 | 助学金 |
7 | 2023.9.20 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 10 | 学校教育事业发展 |
8 | 2023.10.11 | 宁波晗达电器有限公司 | 2 | 助学金 |
9 | 2023.11.1 | 浙江汇善实业有限公司 | 35 | 学校教育事业发展 |
10 | 2023.11.3 | 上海汇业(宁波)律师事务所 | 1 | 奖学金 |
11 | 2023.11.23 | 宁波市安佐企业管理有限公司 | 3 | 人才培养及学生活动 |
12 | 2023.12.5 | 陆宏国 | 9 | 陆宏国教育基金 |
13 | 2023.12.15 | 宁波诺胜国际货运代理有限公司 | 6.6 | 奖助金 |
14 | 2023.12.20 | 北京瑞达成泰教育科技有限公司 | 5 | 法考、法硕奖学金 |
15 | 2023.12.28 | 宁波哈中教育科技有限公司 | 8 | 法考、法硕奖学金 |
(二) 各类支出明细
序号 | 支出内容 | 支出金额(万元) | 备注 |
1 | 助学支出 | 38.5 |
|
2 | 改善办学条件支出 | 35.06 |
|
3 | 教学学科建设支出 其中:Moodle平台作业检测服务 | 88.91 14.05 |
|
4 | 管理费用 | 0.53 |
|
5 | 其他 | 3.21 |
|